Proyección operativa de flujos
Establece los ingresos base y la tasa de crecimiento anual estimada, deduciendo costes operativos, impuestos y necesidades netas de reinversión en activos fijos.
Año 0 representa el último ejercicio auditado. Los años 1 al 5 se calculan a partir de los supuestos de crecimiento y márgenes.
| Concepto operativo | Año 0 (Base) | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos por ventas (Revenue) | 535,0 | 567,1 | 595,5 | 619,3 | 637,9 | |
| Crecimiento interanual (%) | — | |||||
| Margen operativo EBIT (%) | ||||||
| Resultado operativo (EBIT) | 80,0 | 88,3 | 96,4 | 101,2 | 105,3 | 108,4 |
| (-) Impuestos s/ EBIT (25 %) | -20,0 | -22,1 | -24,1 | -25,3 | -26,3 | -27,1 |
| NOPAT (EBIT × [1 - t]) | 60,0 | 66,2 | 72,3 | 75,9 | 79,0 | 81,3 |
| (+) Depreciaciones y Amortizaciones (D&A) | ||||||
| (-) Inversiones en capital fijo (CapEx) | ||||||
| (-) Variación NOF (Capital circulante) | ||||||
| Flujo de caja libre (FCFF) | 50,0 | 54,2 | 60,3 | 64,9 | 68,0 | 71,3 |
| Valor actual descontado (PV al WACC) | — | 50,1 | 51,6 | 51,3 | 49,7 | 48,2 |
Desglose analítico del coste de los fondos propios ($K_e$) según el modelo CAPM y coste de la deuda con escudo fiscal ($K_d$).
Muestra el precio objetivo por acción (€) resultante de combinar distintos costes de capital y tasas de crecimiento perpetuo. El color verde indica potencial positivo respecto a la cotización actual.
El modelo de descuento de flujos de caja (DCF) constituye el estándar metodológico en banca de inversión y análisis fundamental bursátil. Permite cuantificar el valor intrínseco de cualquier negocio descontando al presente los flujos libres de caja futuros (FCFF) a una tasa de actualización (WACC) que pondera equilibradamente el coste de oportunidad del capital propio y el coste de la deuda financiera con su correspondiente escudo fiscal.
| Fase / Métrica | Fórmula matemática | Variables determinantes | Sensibilidad al modelo | Interpretación financiera |
|---|---|---|---|---|
| FCFF (Flujo libre a la empresa) | EBIT × (1 - t) + D&A - CapEx - ΔNWC | Crecimiento de ventas, margen operativo y reinversión | Alta (acumulativa a 5 años) | Efectivo real generado por las operaciones disponible para todos los inversores |
| WACC (Coste medio del capital) | (E/V × Ke) + [D/V × Kd × (1 - t)] | Estructura de deuda, beta bursátil y prima de riesgo de mercado | Muy crítica (±0,5 % altera notablemente el valor) | Rentabilidad mínima exigida por los proveedores de fondos según su riesgo |
| CAPM (Coste fondos propios Ke) | Rf + β × (Rm - Rf) | Bono soberano a 10 años, volatilidad sistemática y prima de renta variable | Moderada a alta | Tasa de retorno requerida por los accionistas por asumir el riesgo de mercado |
| Valor terminal (Gordon-Shapiro) | FCFFn+1 / (WACC - g) | Flujo normativo final, WACC y tasa de crecimiento perpetuo (g) | Extremadamente alta (representa 60-80 % del EV) | Valor presente de todos los flujos generados más allá del horizonte proyectado |
| Equity Value (Fondos propios) | Enterprise Value - Deuda financiera neta | Caja y equivalentes menos pasivos remunerados a corto y largo plazo | Directa | Valor neto transferible a los accionistas para calcular el precio por acción |
Establece los ingresos base y la tasa de crecimiento anual estimada, deduciendo costes operativos, impuestos y necesidades netas de reinversión en activos fijos.
Parametriza el coste de la deuda y el coste del patrimonio vía CAPM, ajustando la beta del sector y ponderando el apalancamiento financiero del balance.
Aplica un crecimiento a perpetuidad prudente (entre 1,5 % y 2,5 %) para estimar la capacidad continuada de generación de caja del negocio sin sesgos expansivos.
Contrasta la matriz cruzada de WACC frente a tasa g y evalúa si la cotización actual de mercado ofrece un descuento o prima respecto al valor intrínseco.
El modelo DCF (Discounted Cash Flow o Descuento de Flujos de Caja) calcula el valor intrínseco de una empresa sumando el valor presente de todos los flujos monetarios libres futuros que generará para accionistas y acreedores, descontados a su tasa de riesgo.
El WACC (Weighted Average Cost of Capital) es la tasa de retorno mínima exigida ponderando la deuda financiera y los fondos propios. A mayor WACC, mayor descuento se aplica a los flujos futuros y menor es la valoración de la empresa.
El Enterprise Value (valor de la empresa) representa el valor operativo total del negocio para todos los proveedores de capital. El Equity Value (valor de los fondos propios) es el valor restante para los accionistas tras restar la deuda financiera neta.
La tasa de crecimiento perpetuo en el modelo Gordon-Shapiro nunca debe superar la tasa de crecimiento económico a largo plazo del país donde opera la empresa (generalmente entre el 1,5 % y el 2,5 % en economías desarrolladas).
La matriz cruza diferentes combinaciones de WACC y crecimiento perpetuo (g), mostrando cómo varía el precio objetivo por acción ante escenarios optimistas, neutrales y conservadores, permitiendo evaluar el margen de seguridad de la inversión.